P-SPDnS 单模光纤耦合器件
波段 | 器件类型 | 中心波段 | 暗计数 | 最大计数率 | 时间抖动 |
1950~2100 nm | 典型值 | >70%@2000 nm | <5000 cps | 10 MHz | / |
1370~1680 nm | 典型值 | ≥80%@1550 nm | <100 cps | 20 MHz | ~100 ps |
最优值 | ≥90%@1550 nm | <20 cps | 20 MHz | <50 ps | |
930~1190 nm | 典型值 | ≥80%@1064 nm | <100 cps | 20 MHz | ~100 ps |
最优值 | ~90%@1064 nm | <20 cps | 20 MHz | <50 ps | |
800~1000 nm | 典型值 | ≥80%@900 nm | <100 cps | 20 MHz | ~100 ps |
最优值 | ~90%@900 nm | <20 cps | 20 MHz | <50 ps |
P-SPDnM 多模光纤耦合器件
波段 | 器件类型 | 中心波段 | 暗计数 | 最大计数率 |
1550±20 nm | 50 μm MMF | ~50%@1550 nm | <100 cps | 20 MHz |
1064±20 nm | 50 μm MMF | ~50%@1064 nm | <20 cps | 20 MHz |
850±20 nm | 50 μm MMF | >70%@850 nm | <1000 cps | 20 MHz |
650±20 nm | 50 μm MMF | >70%@650 nm | <100 cps | 20 MHz |