SNSPD
低温恒温器
提供基于HEMT技术的极低噪声低温放大器,其可在20 mK的极低温下稳定工作,而且在特定频率可达到 aA/Hz½ 的极低噪声电流和亚nV/Hz1/2 的极低噪声电压,可应用在低温探测器读出、扫描隧道显微镜、量子计算等前沿科学研究中,相关用户共发表高水平论文数十篇,包括Science 4篇,Nature Physics 4篇。
低噪声低温放大器(A5-1)
工作温度 | ≤ 4.2 K |
输入耦合方式 | DC |
输入阻抗 | 11 pF // 1016 Ω |
输出耦合方式 | DC |
输出阻抗 | 132 Ω |
带宽 | 0 Hz – 6 MHz |
电压增益 | ~ 5 |
功耗 | ~ 0.35 mW |
噪声电压@4.2 K | 9.8 ~ 12 nV/Hz½ at 10 Hz 0.66 ~ 0.93 nV/Hz½ at 1 kHz |
噪声电流@4.2 K | 6 aA/Hz½ at 10 Hz 62 aA/Hz½ at 1 kHz |
低噪声低温放大器(A5ac-1)
工作温度 | ≤ 4.2 K |
输入耦合方式 | AC |
输入阻抗 | 11 pF //1.3 GΩ |
输出耦合方式 | DC |
输出阻抗 | 132 Ω |
带宽 | 12 mHz – 6 MHz |
电压增益 | ~ 5 |
功耗 | ~ 0.35 mW |
噪声电压@4.2 K | 9.8 ~ 12 nV/Hz½ at 10 Hz |
噪声电流@4.2 K | 6 aA/Hz½ at 10 Hz 62 aA/Hz½ at 1 kHz |
低噪声低温放大器(A200-1)
工作温度 | ≤ 4.2 K |
输入耦合方式 | AC |
输入阻抗 | 266 pF //1016Ω |
输出耦合方式 | DC |
输出阻抗 | 106 Ω |
带宽 | 0 Hz – 5.7 MHz |
电压增益 | ~ 5 |
功耗 | ~ 0.3 mW |
噪声电压@4.2 K | 2 nV/Hz½ at 10 Hz |
噪声电流@4.2 K | 70 aA/Hz½ at 10 Hz |
低噪声低温放大器(A200ac-1)
工作温度 | ≤ 4.2 K |
输入耦合方式 | AC |
输入阻抗 | 266 pF //1.3 GΩ |
输出耦合方式 | DC |
输出阻抗 | 106 Ω |
带宽 | 12 mHz – 5.7 MHz |
电压增益 | ~ 5 |
功耗 | ~ 0.3 mW |
噪声电压@4.2 K | 2 nV/Hz½ at 10 Hz |
噪声电流@4.2 K | 70 aA/Hz½ at 10 Hz |