SNSPD
低温恒温器
产品特色
可分辨光子数目:1-8
高单光子保真度:90%
低成本PNR方案
光子数量实时分辨
高灵敏度
产品性能参数
可分辨光子数 | 1-8 |
不同光子数保真度(%) | 90%(单)/80%(双)/70%(三)/40%(四) |
典型暗计数率(cps) | 10/100 |
典型最大计数率(Hz) | 20 M/30 M/50 M |
典型工作波段(nm) | 1550 |
尺寸规格(长 × 宽 × 高) | 675 nm/747 nm/1300 nm |
重量与功耗 | 150 kg;1.5 kW |
*以上参数均可根据需求进行定制
应用方向
量子光源测量表征
量子随机数生成采样
线性光学量子计算
荧光量子产率测量