性能参数 | P-CA-CFlex-1 | P-CA-CFlex-2 | ||
---|---|---|---|---|
接头 (可定制) | SMA/SMP/mSMP | SMA/SMP/mSMP | ||
长度 (可定制) | ≤ 100 cm | ≤ 100 cm | ||
带宽 | DC ~ 10 GHz | Up to 40 GHz | ||
插损 | f = 1 GHz | 10 dB/m @ 77 K | f = 1 GHz | 4 dB/m@4.2 K |
f = 6 GHz | 25 dB/m @ 77 K | f = 6 GHz | 12 dB/m@4.2 K | |
f = 10 GHz | 33 dB/m @ 77 K | f = 10 GHz | 16 dB/m@4.2 K | |
漏热 | 0.1 mW,30 cm,40-4.2 K | 0.4 mW,30 cm,40-4.2 K |
注意: 所有其他规格均可定制。
室温下的测试数据
低温柔带线
产品
SNSPD: 新的检测效率,DE>95%