性能参数 | P-CA-CC-086-BeCu | P-CA-CC-086-SUS | |
---|---|---|---|
外导体/屏蔽层 | 材料 | BeCu | Stainless steel |
外径 | 0.86 mm | 0.86 mm | |
介质层 | 材料 | PTFE | PTFE |
内导体 | 材料 | BeCu | BeCu |
直径 | 0.2 mm | 0.2 mm | |
衰减 (dB/m) | 1 GHz | -3.70 | -4.6 |
6 GHz | -9.25 | -11.20 | |
18 GHz | -19.0 | -25.3 | |
导热系数 @ 3 K (W * cm/K) |
1.0E-0.5 | 7.0E-0.6 |
注: 其他规格均可定制。
低温半刚同轴线
产品
SNSPD: 新的检测效率,DE>95%