性能参数 | P-EM-CAmp |
---|---|
增益 | 35 dB @ 40 K |
功耗 | 3.5 V/8 mA |
噪声系数 | <0.5 dB |
频率范围 | 100 KHz ~ 1 GHz |
输入/输出接头 | SMA |
低温放大器测试数据
S-300K,3.5V 8mA时的参数 |
77K时的S参数3.5V 7mA |
低温放大器
产品
SNSPD: 新的检测效率,DE>95%
性能参数 | P-EM-CAmp |
---|---|
增益 | 35 dB @ 40 K |
功耗 | 3.5 V/8 mA |
噪声系数 | <0.5 dB |
频率范围 | 100 KHz ~ 1 GHz |
输入/输出接头 | SMA |
低温放大器测试数据
S-300K,3.5V 8mA时的参数 |
77K时的S参数3.5V 7mA |
产品
SNSPD: 新的检测效率,DE>95%