性能参数 | P-CA-SC-210-Nb | |
---|---|---|
外导体/屏蔽层 | 材料 | Nb |
外径 | 2.10 mm | |
介质层 | 材料 | PTFE |
内导体 | 材料 | BeCu |
外径 | 1.60 mm | |
衰减 (dB/m) | 1 GHz | -1.19 |
6 GHz | -4.69 | |
18 GHz | -9.25 | |
特性 |
低温超导 |
注: 其他规格均可定制。
低温超导线
产品
SNSPD: 新的检测效率,DE>95%
性能参数 | P-CA-SC-210-Nb | |
---|---|---|
外导体/屏蔽层 | 材料 | Nb |
外径 | 2.10 mm | |
介质层 | 材料 | PTFE |
内导体 | 材料 | BeCu |
外径 | 1.60 mm | |
衰减 (dB/m) | 1 GHz | -1.19 |
6 GHz | -4.69 | |
18 GHz | -9.25 | |
特性 |
低温超导 |
注: 其他规格均可定制。
产品
SNSPD: 新的检测效率,DE>95%